通信異常
つながらない
<対処> IDおよび通信速度を確認してください。
- 異常
ID・通信速度を合わせてください。 - 正常
通信基板のLEDを確認した上で、お問い合わせください。
CC-Link 通信基板のLED表示
消灯
–
緑点灯
◯
緑点滅
◎
赤点灯
◯
赤点滅
◎
No. | RUN | ERR | SD | RD | 状態 | 対処 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | 断線 | CC-Linkケーブルの導通チェック |
電源未入力 | CC-Linkケーブルの導通チェック | |||||
PLC通信停止 | PLC、整流器の電源チェック MPS-II:KC-443のコネクタ勘合チェック PLCのSDが点灯(or点滅)しているかチェック |
|||||
2 | – | – | – | ◯ | 自局宛データ無し | PLC(マスタユニット)の通信設定チェック |
ノイズ重畳 | CC-Linkケーブルの配線(引き回し)チェック | |||||
通信設定不正 | 整流器の通信設定(局番・速度)チェック 終端抵抗の値と取り付け位置チェック |
|||||
3 | – | – | ◎ | ◯ | リンク起動前 | PLCの動作状態確認(RUN/STOP) |
4 | – | ◎ | – | ◯ | 自局宛CRCエラー | CC-Linkケーブルの接続配線チェック |
5 | – | ◎ | ◎ | ◯ | CRCエラー | CC-Linkケーブルの接続配線チェック |
6 | – | ◯ | – | – | 通信設定不正 | PLCの通信設定チェック 整流器の通信設定チェック |
7 | – | ◯ | – | ◯ | 通信設定不正 | PLCの通信設定チェック 整流器の通信設定チェック |
8 | ◯ | – | – | ◯ | 自局宛データ未達 | PLCの通信設定チェック 整流器の通信設定チェック |
9 | ◯ | – | – | ◯ | 正常動作中 | |
10 | ◯ | ◎ | – | ◯ | 自局宛CRCエラー | CC-Linkケーブルの接続配線チェック |
11 | ◯ | ◎ 0.4秒 |
– | ◯ | 起動後に通信設定変更 | 通信設定を変更したら電源再投入実施 |
12 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ノイズ重畳 | CC-Linkケーブルの接続配線チェック 終端抵抗の値と接続ポイントをチェック |
- 上記以外の表示パターンとなった場合は、PLC、整流器の受電をOFFし、10秒後に再起動して様子を見てください。頻発するようであれば、PLC(CC-Linkマスタユニット)または整流器の故障と判断します。
DeviceNet 通信基板のLED表示
消灯
–
緑点灯
◯
緑点滅
◎
赤点灯
◯
赤点滅
◎
No. | MS | NS | 状態 | 対処 |
---|---|---|---|---|
1 | – | – | 整流器受電、通信電源共にOFF | 整流器受電と通信電源をONとする 通信電源電圧(DC24V)を確認する |
2 | – | ◎ | 起こりえない | PLC、整流器および通信電源全てをOFF→ONとする |
3 | – | ◯ | ||
4 | – | ◎ | ||
5 | – | ◯ | ||
6 | ◎ | – | 通信設定異常検出 | MAC ID(パラメータ5番)および通信速度(パラメータ19番)確認修正後、PLC、整流器および通信電源を全てOFF→ONとする |
7 | ◎ | ◎ | ||
8 | ◎ | ◯ | ||
9 | ◎ | ◎ | ||
10 | ◎ | ◯ | ||
11 | ◯ | – | IF(KC-467B)基板で異常検出 | 整流器受電および通信電源をOFFにしてからKC-467BとKC-466B(マイコン制御基板)との勘合(CN1:表面実装コネクタ)を確認する 抜けかかっていれば奥まで挿入し、PLC含め全ての電源をOFF→ONとする |
12 | ◯ | ◎ | ||
13 | ◯ | ◯ | ||
14 | ◯ | ◎ | ||
15 | ◯ | ◯ | ||
16 | ◎ | – | IF(KC-467B)内部処理でタイムアウト検出 | PLC、整流器および通信電源全てをOFF→ONとする ダメならDeviceNet通信線を外した状態で、整流器の受電をOFF→ONとする |
17 | ◎ | ◎ | ||
18 | ◎ | ◯ | ||
19 | ◎ | ◎ | ||
20 | ◎ | ◯ | ||
21 | ◯ | – | 通信電源OFF またはマスタ起動前 |
通信電源(DC24V)確認 マスタ(PLC)側起動確認 |
22 | ◯ | ◎ | 通信タイムアウト検出 | 通信線接続(接触/断線)確認 終端抵抗(121Ω)、通信電源(DC24V)確認 |
23 | ◯ | ◯ | MAC ID重複検出 | 全MAC IDにて設定確認 |
24 | ◯ | ◎ | MAC ID確認完了 | マスタ(PLC)側起動確認 スレーブ接続確認 |
25 | ◯ | ◯ | 正常動作中 |
- KC-467B交換後の立ち上げ手順
DeviceNetコネクタ抜く→整流器起動→通信パラメタ設定→整流器停止→DeviceNetコネクタ挿す→整流器起動
- DeviceNetコネクタが挿し込まれていない状態で、PLCと繋げる前に、整流器起動と通信パラメタ設定を行ってください。
- 通信パラメタ設定前にDeviceNetコネクタを挿すと、PLC側で通信エラーを検出する場合があります。